| 品名 | 用途 | 
|---|---|
| CH99 | アルミニウム電解コンデンサ用陽極箔(高圧用) | 
| CM98 | アルミニウム電解コンデンサ用陽極箔(低圧用) | 
| 1085 | アルミニウム電解コンデンサ用陰極箔 | 
| 品名 | 純度 | 調質 | 幅 (mm)  | 
                    コイル質量 (kg)  | 
                  
|---|---|---|---|---|
| CH99 | 99.99%Al | 軟質 | 500 | 300,450 | 
| CM98 | 99.9%Al | 軟質,硬質 | 500 | 300,450,600, 750  | 
                  
| 1085 | 99.85%Al | 軟質,硬質 | 500 | 300,450 | 
| 種類 | 組成(mass ppm)*代表値 | 調質 | エッチング方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Vf:定格皮膜耐電圧 | Si | Fe | Cu | |||
| 陽極箔 | 高圧用 (Vf>200)  | 
                    7~50 | 7~50 | 20~80 | 軟質 | 直流 | 
| 低圧用 (Vf<200)  | 
                    20~80 | 20~80 | 10~40 | 軟質,硬質 | 交流 | |
| 陰極箔 | 200~2000 | 200~1000 | 200~3000 | 軟質,硬質 | 直流,交流, 化学  | 
                  |
| CH99 | アルミニウム電解コンデンサ用陽極箔(高圧用) | 
|---|---|
| CM98 | アルミニウム電解コンデンサ用陽極箔(低圧用) | 
| 1085 | アルミニウム電解コンデンサ用陰極箔 | 
7429-90-5
PRODUCTS