有关产品尺寸、批量大小等的客户要求,请向营业人员咨询。
合金 | 代表值 拉伸强度 (N/mm2) |
参考值 拉伸率 (%) |
特点 |
---|---|---|---|
G81 | 125 | 12 | 本材料的加工性能优异、与瓶子口部可紧密贴合 |
G811 | 140 | 8 | 本材料的强度比G81高,实施了薄化处理 |
G812 | 150 | 8 | 本材料的强度比G811高,实施了薄化处理 |
3105 | 160 | 8 | 本材料适用于高强度用途 |
标准品为实施了印刷密着性优异的底层处理的SC201(锆石皮膜)品。
表面光泽有MF、HB两种可供选择。
合金 | 用途 |
---|---|
G81 | 酒瓶的冠帽、低碳酸饮料的PP瓶盖、振铃器用盖子等 |
G811 | 酒瓶的冠帽、低碳酸饮料的PP瓶盖等 |
G812 | 酒瓶的冠帽、低碳酸饮料的PP瓶盖等 |
3105 | 螺纹盖、高碳酸饮料的PP瓶盖、饮料罐等 |
板状
请在干燥的场所保管。严禁潮湿。(可能发生腐蚀。)
基本上采用板条固定方式,也可按照客户的要求进行包装。
7429-90-5
PRODUCTS