测量条件
测量方法热机械分析法(TMA)
升温速度5℃/min
温度范围20℃~100℃
测量环境He气
结果
温度 | 平均线材膨胀系数 |
---|---|
℃ | ×10⁻⁶ 1/℃ |
40 | 20.3 |
60 | 20.4 |
80 | 20.5 |
100 | 20.6 |
4045 板厚:2mm 实绩值(示例)
调质 | 拉伸强度 (N/m㎡) |
拉伸率 (%) |
---|---|---|
H18 | 200 | 4.5 |
H24 | 138 | 20.0 |
0 | 125 | 33.0 |
1050 H24 |
5052 H34 |
4045 H24 |
ST60 T8 |
||
---|---|---|---|---|---|
热传导率 | W/mk | 230 | 137 | 190 | 211 |
密度 | g/c㎥ | 2.71 | 2.68 | 2.69 | 2.70 |
比热容 | J/kgK | 900 | 900 | 877 | 900 |
导电率 | IACS(%) | 61 | 35 | 50 | 56 |
热膨胀率 | 10E⁻⁶*K⁻¹ | 23.6 | 23.8 | 20.6 | 23.4 |
泊松比 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
杨氏模量 | kN/m㎡ | 69 | 69 | 69 | 68 |
拉伸强度 | N/m㎡ | 110 | 260 | 140 | 260 |
耐力 | N/m㎡ | 105 | 215 | 120 | 235 |
剪切强度 | 10⁷kg/m㎡ | 70 | 145 | 85 | 150 |
拉伸率 | % | 10 | 16 | 10 | 8 |
Hv硬度 | 31 | 68 | 43 | 80 |
PRODUCTS